ReoTrade s.r.o.

Laboratorní přístroje pro rozbory ropných látek
a tribotechnickou diagnostiku

Teploměry

Teploměry ASTM

ASTM
ref. range
°C
grad
°C
depth
mm
1C 9911489 -20/+150 1 76
2C 9911490 -5/+300 1 76
3C 9911491 -5/+400 1 76
5C 9911492 -38/+50 1 108
6C 9911493 -80/+20 1 76
7C 9911494 -2/+300 1 total
8C 9911495 -2/+400 1 total
9C 9911496 -7/+110 0.5 57
10C 9911497 +90/+370 2 57
11C 9911498 -6/+400 2 25
12C 9911499 -20/+102 0.2 total
13C 9911500 +155/+170 0.5 total
14C 9911501 +38/+82 0.1 79
15C 9911502 -2/+80 0.2 total
16C 9911503 +30/+200 0.5 total
17C 9911504 +19/+27 0.1 total
18C 9911505 +34/+42 0.1 total
19C 9911506 +49/+57 0.1 total
20C 9911507 +57/+65 0.1 total
21C 9911508 +79/+87 0.1 total
22C 9911509 +95/+103 0.1 total
23C 9911510 +18/+28 0.2 90
24C 9911511 +39/+54 0.2 90
25C 9911512 +95/+105 0.2 90
26C 9911513 +130/+140 0.1 total
27C 9911514 +147/+182 0.5 76
33C 9911515 -38/+42 0.2 50
34C 9911516 +25/+105 0.2 50
35C 9911517 +90/+170 0.2 51
36C 9911518 -2/+68 0.2 45
37C 9911519 -2/+52 0.2 100
38C 9911520 +24/+78 0.2 100
39C 9911521 +48/+102 0.2 100
40C 9911522 +72/+126 0.2 100
41C 9911523 +98/+152 0.2 100
42C 9911524 +95/+255 0.5 100
44C 9915629 +18.5/+21.5 0.05 total
45C 9915630 +23.6/+26.1 0.05 total
46C 9915631 +48.6/+51.4 0.05 total
47C 9915632 +58.6/+61.5 0.05 total
49C 9911525 +20/+70 0.2 65
52C 9911526 -10/+5 0.1 total
54C 9920218 +20/+100 0.2 total
56C 9911528 +19/+35 0.02 total
57C 9911529 -20/+50 0.5 57
58C 9905803 -34/+49 0.5 total
59C 9905903 -18/+82 0.5 total
60C 9906003 +77/+260 1 total
61C 9911530 +32/+127 0.2 79
62C 9911531 -38/+2 0.1 total
63C 9911532 -8/+32 0.1 total
64C 9911533 +25/+55 0.1 total
65C 9911534 +50/+80 0.1 total
66C 9911535 +75/+105 0.1 total
67C 9911536 +95/+155 0.2 total
68C 9911537 +145/+205 0.2 total
69C 9911538 +195/+305 0.5 total
70C 9911539 +295/+405 0.5 total
71C 9920219 -37/+21 0.5 76
72C 9902603 -19.4/-16.6 0.05 total
73C 9915633 -41.4/-38.6 0.05 total
74C 9902703 -55.4/-52.6 0.05 total
82C 9911540 -15/+105 1 30
83C 9911541 +15/+70 1 40
84C 9911542 +25/+80 1 249
85C 9911543 +40/+150 1 181
86C 9911544 +95/+175 1 35
87C 9911545 +150/+205 1 40
88C 9911546 +10/+200 1 57
89C 9911547 -20/+10 0.1 76
90C 9911548 0/+30 0.1 76
91C 9911549 +20/+50 0.1 76
92C 9911550 +40/+70 0.1 76
93C 9911551 +60/+90 0.1 76
94C 9911552 +80/+110 0.1 76
95C 9911553 +100/+130 0.1 76
96C 9911554 +130/+150 0.1 76
97C 9909703 -18/+47 0.5 total
98C 9909803 +16/+82 0.5 total
99C 9915164 -40/+4 0.2 35
100C 9911555 +145/+205 0.2 76
101C 9911556 +195/+305 0.5 76
102C 9911557 +123/+177 0.2 100
103C 9911558 +148/+202 0.2 100
104C 9911559 +173/+227 0.2 100
105C 9911560 +198/+252 0.2 100
106C 9911561 +223/+277 0.2 100
107C 9911562 +248/+302 0.2 100
110C 9915634 +133.6/+136.4 0.05 total
111C 9911563 +170/+250 0.2 100
112C 9911564 +4/+6 0.02 total
113C 9911565 -1/+20 0.5 total
114C 9911566 -80/+20 0.5 total
116C 9920220 +18.9/+25.1 0.01 total
117C 9920221 +23.9/+30.1 0.01 total
118C 9915635 +28.6/+31.4 0.05 total
119C 9920222 -38.3/-30 0.1 100
120C 9910025 +38.5/+41.5 0.05 total
121C 9910026 +98.5/+101.5 0.05 total
122C 9901223 -45/-35 0.1 total
123C 9901233 -35/-25 0.1 total
124C 9901243 -25/-15 0.1 total
125C 9901253 -15/-5 0.1 total
126C 9901263 -27.4/-24.6 0.05 total
127C 9901273 -21.4/-18.6 0.05 total
128C 9901283 -1.4/+1.4 0.05 total
129C 9901293 +91.6/+94.4 0.05 total
Special with collar
9C 9900903 -7/+110 0.5 57
10C 9901003 +90/+370 2 57
23C 9902303 +18/+28 0.2 90
24C 9902403 +39/+54 0.2 90
25C 9902503 +95/+105 0.2 90

Teploměry IP

IP
ref. range
°C
grad
°C
depth
mm
2C 9921229 -80/+20 1 108
3C 9921049 -1/+105 0.5 total
8C 9921367 0/+45 0.2 65
9C 9921369 +40/+85 0.2 65
18C 9921826 +20/+100.6 0.2 total
22C 9925961 +195/+205 0.1 100
30C 9921651 +23.6/+26.4 0.05 total
37C 9903703 +144/+156 0.2 100
38C 9903803 +23/+27 0.1 total
39C 9921675 -1/+38 0.1 total
42C 9911337 -38/+30 0.5 250
44C 9921915 +15/+30 0.2 22
71C 9921650 -27.4/-24.6 0.05 total
72C 9907203 -37/+21 0.5 76
81C 9925959 +98/+152 0.2 100
91C 9923184 0/+110 1 44
98C 9923185 +100/+300 2 44
Special with collar
15C 9925960 -5/+110 0.5 57
74C 9921227 -35/+70 0.5 61
75C 9921228 -30/+80 0.5 89
© Copyright 2006 - 2021 ReoTrade s.r.o. Created by McHead.net